情報公開の実施状況
請求等件数
| 年度 | 請求 件数 | 対象 行政情報 | 決定内容 | 公開率 (%) | 不服 申立 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開 | 部分 公開 | 非公開 | 不存在 | |||||
| 平成元年度 | 19 | 29 | 14 | 6 | 9 | - | 68.9 | 3 |
| 平成2年度 | 14 | 19 | 7 | 7 | 5 | - | 73.6 | 1 |
| 平成3年度 | 13 | 15 | 10 | 2 | 3 | - | 80.0 | 2 |
| 平成4年度 | 54 | 166 | 68 | 81 | 17 | - | 89.7 | 5 |
| 平成5年度 | 49 | 688 | 631 | 51 | 6 | - | 99.1 | 2 |
| 平成6年度 | 67 | 282 | 251 | 29 | 2 | - | 99.2 | 1 |
| 平成7年度 | 44 | 645 | 224 | 395 | 26 | - | 95.9 | 2 |
| 平成8年度 | 45 | 295 | 101 | 167 | 27 | - | 90.8 | 1 |
| 平成9年度 | 52 | 623 | 418 | 161 | 44 | - | 92.9 | 6 |
| 平成10年度 | 43 | 2,312 | 869 | 1,434 | 9 | - | 99.6 | 2 |
| 平成11年度 | 60 | 1,625 | 1,047 | 563 | 15 | - | 99.1 | 0 |
| 平成12年度 | 65 | 789 | 80 | 703 | 6 | 39 | 99.2 | 5 |
| 平成13年度 | 97 | 3,631 | 3,352 | 279 | 0 | 14 | 100 | 1 |
| 平成14年度 | 237 | 2,585 | 2,181 | 395 | 9 | 28 | 99.6 | 2 |
| 平成15年度 | 433 | 1,173 | 739 | 433 | 1 | 48 | 99.9 | 3 |
| 平成16年度 | 271 | 1,492 | 1,258 | 226 | 8 | 41 | 99.4 | 8 |
| 平成17年度 | 239 | 526 | 337 | 184 | 5 | 20 | 99.0 | 9 |
| 平成18年度 | 313 | 482 | 313 | 162 | 7 | 43 | 98.5 | 4 |
| 平成19年度 | 531 | 1,605 | 867 | 726 | 12 | 42 | 99.3 | 7 |
| 平成20年度 | 1,015 | 1,550 | 1,157 | 386 | 7 | 21 | 99.5 | 4 |
| 平成21年度 | 2,783 | 4,106 | 3,682 | 411 | 13 | 7 | 99.7 | 0 |
| 合計 | 6,444 | 24,638 | 17,606 | 6,801 | 231 | 303 | 99.1 | 68 |
実施機関別 請求件数
| 年度 | 実施機関 | 計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 消防長 | 上下水道事業 管理者 | 教育 委員会 | 選挙管理 委員会 | 監査 委員 | 農業 委員会 | 公平 委員会 | 固定資産評価 審査委員会 | 議会 | |||||||||
| 平成2年度 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 平成3年度 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 平成4年度 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||
| 平成5年度 | 37 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||
| 平成6年度 | 60 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||||
| 平成7年度 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||
| 平成8年度 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 平成9年度 | 36 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||||
| 平成10年度 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||
| 平成11年度 | 46 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | |||||||
| 平成12年度 | 25 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 65 | |||||||
| 平成13年度 | 76 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | |||||||
| 平成14年度 | 218 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 237 | |||||||
| 平成15年度 | 421 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 433 | |||||||
| 平成16年度 | 230 | 3 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 271 | |||||||
| 平成17年度 | 203 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239 | |||||||
| 平成18年度 | 281 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 313 | |||||||
| 平成19年度 | 468 | 4 | 31 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | |||||||
| 平成20年度 | 839 | 1 | 158 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,015 | |||||||
| 平成21年度 | 1,905 | 1 | 859 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2,783 | |||||||
| 合計 | 4,997 | 14 | 1102 | 206 | 10 | 16 | 11 | 3 | 1 | 65 | 6,425 | |||||||
お問い合わせ
行政経営部 行政経営課 法務グループ
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
メールでのお問い合わせはこちら
