個人情報保護制度の実施状況
平成12年10月1日に宇都宮市個人情報保護条例を施行
個人情報保護条例 請求件数
年度 | 開示 請求 件数 | 対象 情報 | 決定内容 | 部分開示を含む公開率(%) | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分 開示 | 不開示 | 不存在 | |||||
| 平成12年度 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 平成13年度 | 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 平成14年度 | 36 | 32 | 23 | 9 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 平成15年度 | 45 | 31 | 24 | 7 | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 平成16年度 | 40 | 26 | 17 | 9 | 0 | 21 | 100 | 0 |
| 平成17年度 | 30 | 66 | 21 | 45 | 0 | 11 | 100 | 1 |
| 平成18年度 | 57 | 124 | 98 | 26 | 0 | 11 | 100 | 1 |
| 平成19年度 | 55 | 119 | 89 | 30 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 平成20年度 | 47 | 178 | 125 | 53 | 0 | 7 | 100 | 0 |
| 平成21年度 | 37 | 71 | 31 | 40 | 0 | 10 | 100 | 1 |
| 平成22年度 | 36 | 165 | 151 | 14 | 0 | 3 | 100 | 0 |
| 合計 | 394 | 827 | 587 | 240 | 0 | 130 | 100 | 3 |
実施機関別 個人情報開示請求件数
|
年度 |
||||||||||||
|
実施機関 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 |
| 市長 | 0 | 6 | 29 | 43 | 37 | 20 | 49 | 51 | 42 | 30 | 28 | 335 |
| 上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 消防長 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| 教育委員会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 8 | 36 | 45 | 40 | 30 | 57 | 55 | 47 | 37 | 36 | 394 |
お問い合わせ
行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
メールでのお問い合わせはこちら
