消防団の活動統計
消防団の活動統計
消防団員出動状況(平成22年度中)
|
月別 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
種別 |
|||||||||||||||
|
火災等の出動 |
出動件数 | 火災 | 22 | 7 | 11 | 5 |
16 |
8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 25 | 148 |
| その他 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 10 | 74 | ||
| 出動延台数 | 83 | 41 | 37 | 42 | 57 | 64 | 56 | 43 | 68 | 72 | 64 | 78 | 705 | ||
| 延人員 | 750 | 280 | 359 | 433 | 743 | 645 | 648 | 469 | 661 | 750 | 595 | 993 | 7,326 | ||
| 水害 | 件数 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 延人員 | 510 |
9 |
519 | ||||||||||||
|
各種訓練 |
件数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 67 | |
| 延人員 | 34 | 3,435 | 704 | 64 | 318 | 168 | 194 | 155 | 44 | 44 | 248 | 14 | 5,422 | ||
|
研修教養 |
件数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 延人員 | 233 | 74 | 27 | 31 | 23 | 130 | 12 | 139 | 29 | 698 | |||||
|
各種点検 |
件数 | 1 | 12 | 6 | 1 | 20 | |||||||||
| 延人員 | 2 | 3,138 | 775 | 1,544 | 5,459 | ||||||||||
|
予防査察 |
件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 延人員 | 2 | 98 | 1,620 | 1,639 | 50 | 3,409 | |||||||||
| 警備 | 件数 | 1 | 6 | 2 | 6 | 37 | 1 | 53 | |||||||
| 延人員 | 9 | 75 | 130 | 181 | 580 | 7 | 982 | ||||||||
|
特別警備 |
件数 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||||||
| 延人員 | 4,230 | 6,349 | 2,274 | 12,853 | |||||||||||
| その他 | 件数 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 82 | |
| 延人員 | 227 | 68 | 210 | 30 | 96 | 98 | 84 | 45 | 51 | 46 | 97 | 33 | 1,085 | ||
| 計 | 件数 | 37 | 28 | 30 | 36 | 44 | 33 | 33 | 34 | 41 | 80 | 40 | 48 | 484 | |
| 延人員 | 1,011 | 4,018 | 1,349 | 4,184 | 1,268 | 911 | 1,830 | 2,442 | 5,297 | 9,325 | 2,725 | 3,393 | 37,753 | ||
お問い合わせ
消防本部総務課
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
電話番号:028-625-5501 ファクス:028-625-5509
メールでのお問い合わせはこちら
