平成23年農作業賃金等の標準額
下記のとおり、標準額をお知らせします。
なお、本料金は、土地基盤整備が済んでいる圃場を標準に設定していますので、実際の料金は、圃場の条件や作業の難易度等を考慮し、当事者間で協議してください。
(注)請負料金は、消費税込みの金額です。(1円未満の端数は、四捨五入)
1. 賃金
| 作業名 | 基準 | 料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 農作業一般 | おおむね8時間 | 7,000円 | 賄いなし・果樹・畜産・その他を含む |
| パート作業 | 1時間あたり | 750円 |
2. 請負料金
| 作業名 | 基準 | 料金 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水稲 | 育苗 | 1箱あたり | 788円 | 種子代含む | |
| 田植 | 10aあたり | 7,350円 | 苗運搬1箱53円(地区内)・補植は別 側条施肥は1,050円増・肥料代は委託者負担 |
||
| 耕起 | 4,200円 | 1回につき・プラウ耕は5,250円 | |||
| 荒代 | 3,675円 | ||||
| 植代 | 4,200円 | 均平まで | |||
| 肥料散布 | 1,260円 | 機械散布・5袋まで(1袋増すごとに105円増)・肥料代は委託者負担 | |||
| 追肥散布 | 1,575円 | 1回につき・肥料代は委託者負担 | |||
| 薬剤散布 | 粒・粉剤 | 1,050円 | 薬剤は委託者負担 | ||
| 液剤 | 1,575円 | ||||
| 刈り取り | 16,800円 | 籾運搬は2,100円・機械の運搬は別 | |||
| 乾燥調製 | 30kgあたり | 735円 | 玄米換算・袋は委託者負担 | ||
| 畦畔作り | 1mあたり | 53円 | |||
| 草刈り | 1時間あたり | 2,100円 | |||
| 麦類 |
耕起 | 10aあたり | 4,200円 | 1回につき | |
| 肥料散布・播種 | 5,250円 | 肥料代・種子代は委託者負担(播種のみは4,200円) | |||
| 薬剤散布 | 粒・粉剤 | 1,050円 | 薬剤は委託者負担 | ||
| 液剤 | 1,575円 | ||||
| 刈り取り | 16,800円 |
収穫作物の運搬は2,100円・機械の運搬は別 |
|||
| 麦踏 | 735円 | 1回につき | |||
大豆 ・ そ ば |
耕起 | 10aあたり | 4,200円 | 1回につき | |
| 肥料散布・播種 | 5,250円 | 肥料代・種子代は委託者負担(播種のみは4,200円) | |||
| 中耕・培土 | 4,200円 | 中耕・培土各1回につき | |||
| 薬剤散布 | 粒・粉剤 | 1,050円 | 薬剤は委託者負担 | ||
| 液剤 | 1,575円 | ||||
| 刈り取り | 10,500円 | 収穫物の運搬は2,100円・機械の運搬は別 | |||
| 特殊 作業 |
たい肥散布 | 10aあたり | 2,100円 | たい肥代は委託者負担 | |
| 心土破砕(サブソイラ) | 3,150円 | ||||
| ハンマーカッター作業(草刈り) | 1時間 | 5,250円 | |||
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:028-632-2812 ファクス:028-639-0618
メールでのお問い合わせはこちら
