宇都宮市学校応援制度
趣旨
学校応援制度は、企業市民の皆さまに教育への参加を呼びかけ、学校応援の輪を拡大するとともに、地域資源を最大限教育へ投資することで持続可能な教育基盤の形成を図ることを目的としています。
募集物品
用紙・封筒(保護者・教職員・地域住民用)
A4用紙(50,000枚以上)、長形3号封筒(10,000枚以上)、角形2号封筒(2,500枚以上)
その他の物品(保護者・教職員・地域住民用)
印刷・シールなど名入れ可能な用紙・封筒以外の物品(備品・消耗品)
詳細については、募集要項をご確認ください。
企業名等の範囲
物品に掲載可能な企業名等の範囲は、事業者名、ロゴマーク、キャラクター及びキャッチコピーとします。
学校応援認証スタンプ
寄附物品には次の認証スタンプを印刷してください。カラー・白黒は自由とします。
企業名等の掲載枠
企業名等の掲載枠は次のとおりです。片面・両面は自由とします。
申込方法
寄附物品申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、企業名等掲載物品仕様書、物品見本を添付の上、宇都宮市教育委員会教育企画課にご提出ください。(郵送可)
表彰・顕彰等
寄附団体には感謝状等を贈呈し、教育委員会広報紙(注意1)などで事業者名を周知いたします。
(注意1)
広報紙:教育委員会だより 年1回発行
配付先:市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、自治会回覧
留意事項
宗教・政治団体、教科書・教材会社、学習塾、私立学校などからの寄附受け入れはできませんのであらかじめご了承ください。また、お申込みの際には、宇都宮市企業名等掲載学校用物品寄附制度実施要綱及び宇都宮市広告事業掲載基準をご確認いただき、本制度の趣旨をご理解の上、ご応募くださるようお願いいたします。
寄附実績
宇都宮市の呼びかけにたくさんの企業の皆さまが応えてくださっています。平成23年2月の募集開始から現在までの累計は、用紙200,000枚、封筒600,000枚、金額にして約904万円相当になります。
ご寄附いただいた企業の皆さまを紹介いたします
これまでに学校用物品の寄附をいただいた企業の皆さま
No. | 年度 | 寄附者 |
品名・規格 |
数量(枚) | 寄附年月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H22 | 東京ガス株式会社宇都宮支社 | 封筒・長形3号 | 50,000 | 平成23年3月 | ||
2 | H23 | 宇都宮土建工業株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成23年6月 | ||
3 | 有限会社ウィンウィン | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成24年3月 | |||
4 | 株式会社フケタ設計 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成24年3月 | |||
5 | 東京ガス株式会社宇都宮支社 | A4用紙 | 100,000 | 平成24年3月 | |||
6 | H24 | 株式会社鈴木公共建築設計監理事務所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成24年7月 | ||
7 | 株式会社足利銀行 | 封筒・長形3号 | 20,000 | 平成25年1月 | |||
8 | 株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 | 2,500 | 平成25年2月 | |||
9 | 三水プラント株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成25年2月 | |||
10 | 東京ガス株式会社宇都宮支社 | A4用紙 | 100,000 | 平成25年3月 | |||
11 | H25 | コマツ栃木株式会社 | 封筒・長形3号 | 20,000 | 平成25年9月 | ||
12 | 株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 | 2,500 | 平成25年10月 | |||
13 | 東京ガス株式会社宇都宮支社 | 封筒・長形3号 | 50,000 | 平成25年12月 | |||
14 | 有限会社プロテック | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成26年2月 | |||
15 | 株式会社大塚カラー | 封筒・長形3号 | 50,000 | 平成26年3月 | |||
16 | H26 | 株式会社創建設計 | 封筒・角形2号 | 2,500 | 平成26年11月 | ||
17 | コマツ栃木株式会社 | 封筒・角形2号 | 5,000 | 平成26年11月 | |||
18 | 株式会社本澤建築設計事務所 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 平成26年11月 | |||
19 | 株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 | 5,000 | 平成26年12月 | |||
20 | 株式会社大塚カラー | 封筒・長形3号 | 50,000 | 平成27年3月 | |||
21 | H27 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 | 平成28年2月 | ||
22 | 株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 平成28年2月 | |||
23 | 東京ガス株式会社宇都宮支社 | 封筒・角形2号 | 2,500 | 平成28年4月 (申出月:3月) |
|||
24 | H28 | 株式会社ベルモール | 封筒・角形2号 | 10,000 | 平成28年7月 | ||
25 | 株式会社本澤建築設計事務所 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 平成28年9月 | |||
26 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 | 平成29年2月 | |||
27 | 株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 平成29年3月 | |||
28 | H29 | 株式会社ベルモール | 封筒・角形2号 | 10,000 |
平成29年4月 |
||
29 | 株式会社ホクエツ関東 栃木営業所 | 封筒・長形3号 | 10,000 |
平成29年5月 |
|||
30 | 福宮建設株式会社 | 封筒・長形3号 |
10,000 |
平成29年6月 |
|||
31 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 |
平成29年6月 |
|||
32 |
株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 |
3,000 |
平成29年12月 |
|||
33 | 株式会社ホクエツ関東 栃木営業所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成30年3月 | |||
34 | H30 | 株式会社ベルモール | 封筒・角形2号 | 10,000 | 平成30年4月 | ||
35 | 株式会社美工電気 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成30年7月 | |||
36 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 | 平成30年8月 | |||
37 | 福宮建設株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成30年9月 | |||
38 | 有限会社石川印刷所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成30年9月 | |||
39 | 株式会社五光宇都宮店 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 平成30年12月 | |||
40 | 株式会社ホクエツ関東 栃木営業所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 平成31年3月 | |||
41 | R1 |
株式会社美工電気 |
封筒・長形3号 | 10,000 | 令和元年6月 | ||
42 | 福宮建設株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和元年11月 | |||
43 | 有限会社石川印刷所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和元年11月 | |||
44 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 | 令和元年11月 | |||
45 | 株式会社五光 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和元年12月 | |||
46 | R2 | 株式会社美工電気 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和2年5月 | ||
47 | 福宮建設株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和2年7月 | |||
48 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 | 令和2年11月 | |||
49 | 株式会社五光 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和2年11月 | |||
50 | 有限会社石川印刷所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和3年2月 | |||
51 | R3 | 株式会社美工電気 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和3年7月 | ||
52 | 株式会社五光 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和3年12月 | |||
53 | 福宮建設株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和4年1月 | |||
54 | 株式会社大塚カラー | 封筒・角形2号 | 5,000 | 令和4年2月 | |||
55 | R4 | 株式会社美工電気 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和4年6月 | ||
56 | 有限会社石川印刷所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和4年7月 | |||
57 | 株式会社五光 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和4年12月 | |||
58 | 福宮建設株式会社 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和5年3月 | |||
59 | 株式会社エム・プロダクト | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和5年3月 | |||
60 | R5 | 株式会社エイチ・エル・シー | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和5年5月 | ||
61 | 株式会社美工電気 | 封筒・角形2号 | 3,000 | 令和5年6月 | |||
62 | 有限会社石川印刷所 | 封筒・長形3号 | 10,000 | 令和5年7月 |
(令和5年8月1日現在)
品名・規格 |
寄附者数(者) |
数量(枚) |
---|---|---|
封筒・長形3号 |
29 |
470,000 |
封筒・角形2号 |
31 |
130,000 |
A4用紙 |
2 |
200,000 |
合 計 |
62 |
- |
学校現場から保護者通知や集金袋に活用できると好評を得ています。寄附してくださいました皆さま、ご支援いただきましてありがとうございました。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育企画課 管理グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2704 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。